手éŠè©¦çŽ©å ±å‘Š/åƒè€ƒè³‡æ–™ | é’怡攻略
å°ç·¨æ¯ç•¶çœ‹åˆ°æ–°æ‰‹éŠæˆ–是試玩時,都會把資料先記錄在這裡。如果éŠæˆ²æœ‰è¼ƒå¤šè®€è€…çš„è©±ï¼Œæœƒç ”ç©¶æ˜¯å¦é–‹ç™¼å°ˆé 制作éŠæˆ²æ”»ç•¥è³‡è¨Šã€‚
手éŠè©¦çŽ©å ±å‘Š/åƒè€ƒè³‡æ–™ | é’怡攻略
《DFFOO》FFVI 薩查Setzer(セッツァー) 角色資料ã€ç©ºã«ã‹ã‘る夢活動入手】ã€ç€è¦½æ¬¡æ•¸ï¼š39559】
基本資料
åŠ å…¥æ¢ä»¶ | 完æˆæ´»å‹•ã€Œç©ºã«ã‹ã‘る夢ã€é—œå¡1「空ã«ã‹ã‘る夢1ã€å¾Œï¼Œé€²è¡Œå°è©±å¾Œç²å¾— |
覺醒水晶 | 黑水晶 |
æ¦å™¨ç¨®é¡ž | 投擲 |
ç™»å ´ä½œå“ | FF6 |
角色能力
HP | åˆæœŸBRV | 最大BRV | 攻擊力 | 防禦力 | |
åˆå§‹ | 1000 | 180 | 550 | 160 | 130 |
最大 | 4962 | 831 | 1830 | 516 | 419 |
ç‰ç´šæå‡ç¿’得之技能
技能å | LV | 效果 |
フリーズジョーカー | 1 | 敵全體,於2回åˆä¹‹å…§ï¼ŒBRVä¸æœƒå¢žåŠ 之「涷çµã€ç‹€æ…‹é™„予 |
專屬æ¦å™¨
æ¦å™¨å | 效果 |
æ»ç¥žã®ã‚«ãƒ¼ãƒ‰ã€â…¥ã€‘ | 「フリーズジョーカーã€æŠ€èƒ½ä½¿ç”¨æ™‚,我方全體,於3回åˆä¹‹å…§ï¼Œæœ€å¤§BRVå°æå‡ |
專屬防具
防具å | 入手方法 | 效果 |
ギャンブラーã®æŒ‡è¼ªã€â…¥ã€‘ | 空ã«ã‹ã‘る夢 |
åˆæœŸBRV110æå‡ & 最大BRV220æå‡ |
覺醒技能
ç¿’å¾—ç‰ç´š | 技能å | 效果 |
---|---|---|
5 | フリーズジョーカーライト | 「フリーズジョーカーã€æŠ€èƒ½è¡Œå‹•è² è·å°ä¸‹é™ |
10 | ボーナスアップオール | 當æˆåŠŸBreak敵人時,我方全體所ç²å¾—çš„Break Bones極å°æå‡ |
15 | フリーズジョーカーBRVゲイン | 「フリーズジョーカーã€æŠ€èƒ½ä½¿ç”¨å¾Œï¼Œè‡ªèº«BRV值æå‡ |
20 | ブラッディカード | 9HIT é è·é›¢ç‰©ç†BRV攻擊 |
25 | ブラッディカードパワー | 「ブラッディカードã€BRV傷害å°æå‡ |
30 | ブレイクスピード | 自身BRV最大50%以上時,自身行動速度å°æå‡ |
35 | ブラッディカードライト | 「ブラッディカードã€è¡Œå‹•è² è·å°ä¸‹é™ |
40 | クリティカルBRVゲイン | BRVå‚·å®³é€ æˆçˆ†æ“Šæ™‚,自身BRV值å°æå‡ |
45 | デンジャ―アタックアップ | 自身HPå°æ–¼20%時,自身攻擊力å°æå‡ |
50 | 真剣å‹è² | 當沒有技能å¯ä»¥ä½¿ç”¨æ™‚,åˆæœŸBRV/最大BRV/攻擊力/防禦力/行動速度å°æå‡ |
覺醒階段 | 習得技能 | 水晶消費數 | ||
---|---|---|---|---|
å° | ä¸ | 大 | ||
2 | HP+200 | 2 | ||
3 | 防御力+13 | 2 | ||
4 | 攻撃力+16 | 2 | ||
5 | フリーズジョーカーライト | 5 | ||
6 | 最大BRV+55 | 5 | ||
7 | HP+200 | 5 | ||
8 | 防御力+13 | 5 | ||
9 | 攻撃力+16 | 5 | ||
10 | ボーナスアップオール | 10 | ||
11 | 最大BRV+55 | 10 | ||
12 | HP+200 | 10 | ||
13 | 防御力+13 | 10 | ||
14 | 攻撃力+16 | 10 | ||
15 | フリーズジョーカーBRVゲイン | 20 | ||
16 | 最大BRV+55 | 20 | ||
17 | HP+200 | 20 | ||
18 | 防御力+13 | 20 | ||
19 | 攻撃力+16 | 20 | ||
20 | ブラッディカード | 30 | ||
21 | 最大BRV+55 | 30 | 5 | |
22 | HP+200 | 5 | 5 | |
23 | 防御力+13 | 5 | 5 | |
24 | 攻撃力+16 | 5 | 5 | |
25 | ブラッディカードパワー | 10 | 10 | |
26 | 最大BRV+55 | 10 | 10 | |
27 | HP+200 | 10 | 10 | |
28 | 防御力+13 | 10 | 10 | |
29 | 攻撃力+16 | 10 | 10 | |
30 | ブレイクスピード | 30 | 30 | |
31 | 最大BRV+55 | 20 | 20 | |
32 | HP+200 | 20 | 20 | |
33 | 防御力+13 | 20 | 20 | |
34 | 攻撃力+16 | 20 | 20 | |
35 | ブラッディカードライト | 30 | 30 | |
36 | 最大BRV+55 | 30 | 30 | |
37 | HP+200 | 30 | 30 | |
38 | 防御力+13 | 30 | 30 | |
39 | 攻撃力+16 | 30 | 30 | |
40 | クリティカルBRVゲイン | 50 | 50 | |
41 | 最大BRV+55 | 10 | 10 | 10 |
42 | HP+200 | 20 | 20 | 20 |
43 | 防御力+13 | 30 | 30 | 30 |
44 | 攻撃力+16 | 40 | 40 | 40 |
45 | デンジャ―アタックアップ | 50 | 50 | 50 |
46 | 最大BRV+55 | 60 | 60 | 60 |
47 | HP+200 | 70 | 70 | 70 |
48 | 防御力+13 | 80 | 80 | 80 |
49 | 攻撃力+16 | 90 | 90 | 90 |
50 | 真剣å‹è² | 100 | 100 | 100 |
è³‡æ–™å ±å°ŽBYé’怡:https://yeeapps.com/
贊助å°ç·¨
â—經營網站或多或少都需è¦ç‡Ÿé‹æˆæœ¬ï¼Œå‡å¦‚èƒ½å¤ æœ‰ä½ çš„æ”¯æŒï¼Œå°ç·¨å®šå¿…心å˜æ„Ÿæ¿€ï¼Œæ›´è½åŠ›çš„ç‚ºå¤§å®¶åˆ¶ä½œæ”»ç•¥æƒ…å ±ã€‚
å‰å¾€ã€Œè´ŠåŠ©æœ¬ç«™ã€é é¢è¨Žè«–æ¿
本站æœå°‹
åˆä½œ/å„ªæƒ é€£çµ
留言æ¿
本網站刊登之所有文å—,è¨è¨ˆå‡å—版權法ä¿è· åš´ç¦æ“…自複製‧轉載
如有任何查詢æ¡è¿Žé›»éƒµä»¶ [email protected]